
De 25 meest waardevolle voetbalclubs van de wereld
Een lijst met de 25 meest waardevolle voetbalclubs ter wereld is gepubliceerd door Sportico en heeft een fascinerend inzicht gegeven in de sport over de hele wereld. Het digitale platform, dat zich vanuit zakelijk oogpunt op de sportindustrie richt, rangschikte Premier League-club Manchester United als nummer één met € 5,15 miljard, op de voet gevolgd door Real Madrid, Barcelona, een andere premier league club, namelijk: Liverpool en Bayern München.
Ajax, staat als enige vertegenwoordiger van Nederland op de 23ste plaats. Het zal niet verbazen dat er vooral Engelse Premier League clubs in deze top 25 staan. Wat wel opvallend is, is de opkomst van Amerikaanse voetbalclubs zoals: Los Angeles FC, LA Galaxy en Atlanta United.

Ranking | Club | 2023 Valuation | 2021-22 revenue |
---|---|---|---|
1 | Manchester United (Eng) | €5,15 miljard | €663 miljoen |
2 | Real Madrid (Spa) | €4,53 miljard | €706 miljoen |
3 | Barcelona (Spa) | €4,31 miljard | €619 miljoen |
4 | Liverpool (Eng) | €4,1 miljard | €687 miljoen |
5 | Bayern München (Dui) | €3,89 miljard | €644 miljoen |
6 | Manchester City (Eng) | €3,86 miljard | €706 miljoen |
7 | Arsenal (Eng) | €3,14 miljard | €429 miljoen |
8 | Chelsea (Eng) | €3,02 miljard | €556 miljoen |
9 | Paris Saint-Germain (Fra) | €2,97 miljard | €659 miljoen |
10 | Tottenham Hotspur (Eng) | €2,78 miljard | €515 miljoen |
11 | Juventus (Ita) | €1,5 miljard | €393 miljoen |
12 | Borussia Dortmund (Dui) | €1,4 miljard | €350 miljoen |
13 | Atlético Madrid (Spa) | €1,36 miljard | €409 miljoen |
14 | Milan (Ita) | €1,05 miljard | €262 miljoen |
15 | Inter (Ita) | €972 miljoen | €304 miljoen |
16 | LAFC (Usa) | €785 miljoen | €87 miljoen |
17 | LA Galaxy (Usa) | €755 miljoen | €85 miljoen |
18 | Atlanta United (Usa) | €747 miljoen | €90 miljoen |
19 | Lyon (Fra) | €720 miljoen | €158 miljoen |
20 | Roma (Ita) | €670 miljoen | €190 miljoen |
21 | Club América (Mex) | €645 miljoen | €110 miljoen |
22 | Seattle Sounders (USA) | €638 miljoen | €58 miljoen |
23 | Ajax (NL) | €624 miljoen | €188 miljoen |
24 | Toronto FC (Can) | €621 miljoen | €56 miljoen |
25 | DC United USA) | €617 miljoen | €52 miljoen |
De verwachting is dat deze clubs in de toekomst nog meer waard zullen worden. Vooral door de instroom van geld uit het Midden-Oosten. Maar ook andere investeerders zien wereldbekende voetbalclubs als een groeimarkt.