Premier League verbreekt transferrecord: Arsenal bovenaan met hoogste netto-uitgaven

De zomerse transferperiode van 2025 is de boeken ingegaan als historisch. Voor het eerst gaven de twintig Premier League-clubs gezamenlijk meer dan €3,54 miljard uit aan nieuwe spelers – meer dan de Bundesliga, La Liga, Serie A en Ligue 1 samen. Daarmee werd het vorige record van €2,78 miljard (2023) ruimschoots overtroffen.
Liverpool trok in deze periode volop de portemonnee en verbrak zelfs tweemaal hun eigen clubrecord. Toch zijn de Reds niet de club met het hoogste netto-transferverlies. Ondanks forse aankopen wisten ze door slimme verkopen hun balans beter in evenwicht te houden dan concurrent Arsenal.
Liverpool breekt records met Isak en Wirtz

De komst van Alexander Isak werd dé transfersoap van de zomer. Op Deadline Day rondde Liverpool de deal eindelijk af voor een Brits record van €147,5 miljoen. Eerder al legden de Reds Florian Wirtz vast voor een bedrag dat kan oplopen tot €137 miljoen inclusief bonussen.
Daarnaast versterkten Jeremie Frimpong, Milos Kerkez en Hugo Ekitike de selectie, terwijl Armin Pecsi, Freddie Woodman en Giovanni Leoni de breedte kwamen versterken. In totaal haalde Liverpool acht nieuwe spelers binnen.
Slimme verkopen houden balans in evenwicht
Aan de uitgaande kant deed Liverpool eveneens flinke zaken. Darwin Núñez en Luis Díaz vertrokken, maar vooral de verkoop van zes eigen jeugdproducten leverde een aanzienlijk bedrag op.
Spelers als Trent Alexander-Arnold, Caoimhín Kelleher, Jarell Quansah, Tyler Morton, Nat Phillips en Ben Doak brachten samen €100 miljoen op. In totaal incasseerde Liverpool ongeveer €244 miljoen aan transfersommen deze zomer.
Arsenal bovenaan met hoogste netto-uitgaven

Ondanks dat Liverpool meer uitgaf, voert Arsenal de lijst aan wat betreft netto-uitgaven. De Londense club gaf €310 miljoen uit aan onder meer Noni Madueke, Viktor Gyökeres en Eberechi Eze, maar ontving nauwelijks geld terug. Hun netto-uitgaven kwamen daardoor uit op €296,7 miljoen, het hoogste bedrag van alle Premier League-clubs.
Liverpool staat met een netto-uitgave van €277,3 miljoen op plek twee.
Onderaan staat Brighton & Hove Albion, dat juist meer geld ontving dan uitgaf. Dankzij slimme verkopen noteerde de club een negatieve netto-uitgave van -€80,4 miljoen.
Tabel: Netto-uitgaven Premier League zomer 2025 (in euro’s)
Club | Uitgaven (€m) | Inkomsten (€m) | Netto (€m) |
---|---|---|---|
Arsenal | €310,3 | €13,7 | €296,7 |
Liverpool | €521,6 | €244,3 | €277,3 |
Man Utd | €269,6 | €72,7 | €196,9 |
Tottenham | €205,7 | €43,1 | €162,6 |
Everton | €144,0 | €7,1 | €136,9 |
Sunderland | €177,5 | €43,7 | €133,8 |
Newcastle | €297,1 | €185,3 | €112,0 |
Nott. Forest | €237,0 | €124,4 | €112,6 |
Leeds | €118,1 | €10,2 | €108,0 |
Man City | €204,7 | €110,1 | €94,6 |
West Ham | €147,6 | €65,4 | €82,3 |
Burnley | €103,1 | €34,9 | €68,2 |
Fulham | €40,7 | €18,9 | €22,3 |
Chelsea | €325,8 | €314,6 | €11,2 |
Aston Villa | €40,7 | €50,2 | -€9,4 |
Wolves | €120,1 | €137,5 | -€17,4 |
Crystal Palace | €53,7 | €80,8 | -€27,1 |
Brentford | €99,7 | €169,2 | -€69,5 |
Bournemouth | €158,1 | €232,8 | -€74,7 |
Brighton | €79,9 | €160,4 | -€80,4 |
Conclusie: Liverpool heeft weliswaar een recordzomer achter de rug met enorme aankopen, maar dankzij aanzienlijke inkomsten staat Arsenal toch bovenaan als de club met de hoogste netto-uitgaven.
Premier League net uitgave sinds 2021-22:
Club | Uitgaven (€m) | Inkomsten (€m) | Netto (€m) |
---|---|---|---|
Chelsea | €1.817 mld | €1.075 mld | €741,21m |
Man Utd | €1.093 mld | €290,29m | €802,69m |
Man City | €1.003 mld | €605,97m | €397,43m |
Arsenal | €991,30m | €218,49m | €772,81m |
Liverpool | €937,48m | €439,55m | €497,93m |
Tottenham | €933,85m | €290,87m | €642,98m |
Newcastle | €820,65m | €323,21m | €497,44m |
West Ham | €703,86m | €334,30m | €369,56m |
Nottingham Forest | €675,44m | €299,80m | €375,65m |
Brighton | €599,00m | €611,20m | -€12,20m |
Aston Villa | €598,50m | €526,48m | €72,02m |
Wolves | €575,51m | €517,57m | €57,94m |
Bournemouth | €494,53m | €332,90m | €161,63m |
Leeds | €405,21m | €318,98m | €86,23m |
Brentford | €356,90m | €244,65m | €112,25m |
Everton | €343,02m | €330,55m | €22,47m |
Crystal Palace | €347,22m | €179,16m | €168,06m |
Fulham | €303,32m | €170,60m | €132,72m |
Burnley | €333,25m | €158,06m | €175,19m |
Sunderland | €257,71m | €94,19m | €163,53m |
Arsenal / Emirates Stadium
Lees meer op Voetbaltripsengeland